产品概述
多道微量移液器特征:
*可调式弹射器设计,左右手均能轻松掌握
*设计符合人机工效学,轻便能减少手部疲劳
*适用于大部分品牌吸头
*数字视窗,令所设定量程一目了然
*能方便快捷地进行校准和维修
*可整支高温高压消毒
*抗紫外线
8道手动可调移液器 | |||||||
目录号 | 量程(μL) | 增量 (μL) | 测量体积(μL) | 允许最大系统误差(不准确度) | 允许最大随机误差(不精确度) | ||
% | μL | % | μL | ||||
SPA008050 | 5-50 | 0.5 | 50 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.35 |
25 | 1.50 | 0.375 | 1 | 0.5 | |||
5 | 3.00 | 0.15 | 2 | 0.1 | |||
SPA008100 | 10-100 | 1 | 100 | 1.00 | 1 | 0.5 | 0.5 |
50 | 1.00 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |||
10 | 1.50 | 0.15 | 0.75 | 0.075 | |||
SPA008200 | 20-200 | 1 | 200 | 0.70 | 1.4 | 0.25 | 0.5 |
100 | 1.00 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | |||
20 | 1.50 | 0.3 | 0.75 | 0.15 | |||
SPA008300 | 30-300 | 1 | 300 | 0.80 | 2.4 | 0.25 | 0.75 |
150 | 1.00 | 1.5 | 0.50 | 0.75 | |||
50 | 1.50 | 0.75 | 0.75 | 0.375 |
12道手动可调移液器 | |||||||
目录号 | 量程 (μL) | 增量 (μL) | 测量体积(μL) | 允许最大系统误差(不准确度) | 允许最大随机误差(不精确度) | ||
% | μL | % | μL | ||||
SPA012010 | 0.5 - 10 | 0.1 | 10 | 1.5 | 0.15 | 1.5 | 1.5 |
5 | 2.5 | 0.125 | 2.5 | 0.125 | |||
1 | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | |||
SPA012050 | 5-50 | 0.5 | 50 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
25 | 1.5 | 0.375 | 1 | 0.25 | |||
5 | 3 | 0.15 | 2 | 0.1 | |||
SPA012100 | 10-100 | 1 | 100 | 1.00 | 1 | 0.50 | 0.5 |
50 | 1.00 | 0.5 | 0.50 | 0.25 | |||
10 | 1.50 | 0.15 | 0.75 | 0.75 | |||
SPA012200 | 20-200 | 1 | 200 | 0.7 | 1.4 | 0.25 | 0.5 |
100 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | |||
20 | 1.5 | 0.3 | 0.75 | 0.15 | |||
SPA012300 | 30-300 | 1 | 300 | 0.80 | 2.4 | 0.25 | 0.75 |
150 | 1.00 | 1.5 | 0.50 | 0.75 | |||
50 | 1.50 | 0.75 | 0.75 | 0.375 |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news