产品概述
Duo每天可生产10-150升的Ⅱ级纯水。Ⅱ级水通常用来制备缓冲液和培养基,稀释样本和试剂,可用在通用化学,蛋白质电泳,组织细胞学,分光光度法等领域。同时,Duo每天还能产出100升的Ⅰ级水。Ⅰ级水是实验室ZUI高级别的纯水,它主要用于分子生物学,电泳,细胞和组织培养,测序,HPLC,基因学,药理学以及任何其他严格要求的应用领域。
有些实验中,有机物很可能会对实验结果造成影响,所以监测水中的TOC(有机碳总数)很有必要。该系统配备有TOC监测器将为您的用水提供绝对的保证。
*超纯水的分配速度可高达2升每分钟
*石英套管内的UV等可放射出185nm和254nm的双波长紫外线
*无内毒素,无热源
*可移动的远程分水器可供选择
*耗材易于更换且更换成本低
*操作软件简单直观
*安静地运行
*可安装在工作台上方,工作台下方,以及实验室墙面
*综合水质监测,包括TOC监测
*节省空间,一个系统提供两种级别的纯水
*环保创新,当Duo纯水仪不在使用状态时,它会自动进入节能模式。这不仅降低了运行成本,同时也保护了环境。
目录号 | 分配率(升/每小时) | 电阻率(MΩ-cm) | 给水压力 (bar) | 细菌截留率 (%) | 颗粒截留率 (%) | 体积 (mm) | 重量 (kg) | 配件 |
DUO000010 | 10(Ⅱ级纯水)/2(Ⅰ级纯水) | 1-15(Ⅱ级纯水) 18.2(Ⅰ级纯水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 无 |
DUO100010 | 10(Ⅱ级纯水)/2(Ⅰ级纯水) | 1-15(Ⅱ级纯水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 带远程取水手柄 |
DUO200010 | 10(Ⅱ级纯水)/2(Ⅰ级纯水) | 18.2(Ⅰ级纯水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 带超滤装置 |
DUO300010 | 10(Ⅱ级纯水)/2(Ⅰ级纯水) | 1-15(Ⅱ级纯水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 带超滤装置和远程取水手柄 |
DUO000020 | 20(Ⅱ级纯水)/2(Ⅰ级纯水) | 18.2(Ⅰ级纯水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 无 |
DUO100020 | 20(Ⅱ级纯水)/2(Ⅰ级纯水) | 1-15(Ⅱ级纯水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 带远程取水手柄 |
DUO200020 | 20(Ⅱ级纯水)/2(Ⅰ级纯水) | 18.2(Ⅰ级纯水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 带超滤装置 |
DUO300020 | 20(Ⅱ级纯水)/2(Ⅰ级纯水) | 1-15(Ⅱ级纯水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 带超滤装置和远程取水手柄 |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news