产品概述
规格:125ml、250ml、500ml、1000ml
类型:平底、带挡板
盖类型:密封盖、滤膜盖
*瓶体聚碳酸酯(PC ) / 聚酯膜(PETG),瓶盖高密度聚乙烯(HDPE),滤膜聚四氟乙烯(PTFE),均符合USP CLASS VI标准。
*平底三角培养摇瓶,能稳定置于摇床,可有效控制泡沫量产生
*带挡板三角培养摇瓶,增加通气效率,降低对样品的剪切力
*经过严格的密封性、跌落、平整度等系列测试,保证产品质量
*瓶身均匀、透明,刻度清晰、准确,便于观察容量
*0.22 μm PTFE疏水透气滤膜盖,利于气体交换的同时确保无菌
*加长瓶颈,便于拿取,瓶口处有导液槽,防挂液,易于倾倒
*PC材质摇瓶可在121°C, 15 psi下高压灭菌20分钟1次(不建议反复高压灭菌,透气盖不可高压灭菌)
*PETG材质摇瓶高温高压灭菌时会内陷损毁,可减少生物危害残留物体积
*100%经过严格的在线气密性测试,确保无泄漏
*单个独立包装,包装袋均有产品批号,便于质量追溯
*辐照灭菌,SAL 10-6
*无DNase/RNase,无热原,无细胞毒性
平底三角培养摇瓶
目录号 | 容量(mL) | 瓶身材质 | 盖类型 | 灭菌 | 个每包/箱 |
TAB101125 | 125 | PETG | 密封盖 | 是 | 1/24 |
TAB102125 | 125 | PETG | 滤膜盖 | 是 | 1/24 |
TAB101250 | 250 | PETG | 密封盖 | 是 | 1/12 |
TAB102250 | 250 | PETG | 滤膜盖 | 是 | 1/12 |
TAB101500 | 500 | PETG | 密封盖 | 是 | 1/12 |
TAB102500 | 500 | PETG | 滤膜盖 | 是 | 1/12 |
TAB101000 | 1000 | PETG | 密封盖 | 是 | 1/24 |
TAB102000 | 1000 | PETG | 滤膜盖 | 是 | 1/24 |
TAB001125 | 125 | PC | 密封盖 | 是 | 1/24 |
TAB002125 | 125 | PC | 滤膜盖 | 是 | 1/24 |
TAB001250 | 250 | PC | 密封盖 | 是 | 1/12 |
TAB002250 | 250 | PC | 滤膜盖 | 是 | 1/12 |
TAB001500 | 500 | PC | 密封盖 | 是 | 1/12 |
TAB002500 | 500 | PC | 滤膜盖 | 是 | 1/12 |
TAB001000 | 1000 | PC | 密封盖 | 是 | 1/24 |
TAB002000 | 1000 | PC | 滤膜盖 | 是 | 1/24 |
带挡板三角培养摇瓶
目录号 | 容量(mL) | 瓶身材质 | 盖类型 | 灭菌 | 个每包/箱 |
TAB111125 | 125 | PETG | 密封盖 | 是 | 1/24 |
TAB112125 | 125 | PETG | 滤膜盖 | 是 | 1/24 |
TAB111250 | 250 | PETG | 密封盖 | 是 | 1/12 |
TAB112250 | 250 | PETG | 滤膜盖 | 是 | 1/12 |
TAB111500 | 500 | PETG | 密封盖 | 是 | 1/12 |
TAB112500 | 500 | PETG | 滤膜盖 | 是 | 1/12 |
TAB111000 | 1000 | PETG | 密封盖 | 是 | 1/24 |
TAB112000 | 1000 | PETG | 滤膜盖 | 是 | 1/24 |
TAB011125 | 125 | PC | 密封盖 | 是 | 1/24 |
TAB012125 | 125 | PC | 滤膜盖 | 是 | 1/24 |
TAB011250 | 250 | PC | 密封盖 | 是 | 1/12 |
TAB012250 | 250 | PC | 滤膜盖 | 是 | 1/12 |
TAB011500 | 500 | PC | 密封盖 | 是 | 1/12 |
TAB012500 | 500 | PC | 滤膜盖 | 是 | 1/12 |
TAB011000 | 1000 | PC | 密封盖 | 是 | 1/24 |
TAB012000 | 1000 | PC | 滤膜盖 | 是 | 1/24 |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news相关文章
Related articles