产品概述
Alto每小时可生产120升实验室Ⅰ级水(当供给水水量充足的情况下)。Ⅰ级水是实验室ZUI高级别的纯水,它主要用于分子生物学,电泳,细胞和组织培养,测序,HPLC,基因学,药理学以及任何其他严格要求的应用领域。
有些实验中,有机物很可能会对实验结果造成影响,所以监测水中的TOC(有机碳总数)很有必要。该系统配备有TOC检测器将为您的用水提供绝对的保证。
*超纯水的分配速度可高达2升每分钟
*石英套管内的UV等可放射出185nm和254nm的双波长紫外线
*随时取水,即取即用
*无内毒素,无热源
*可移动的远程分水器可供选择
*耗材易于更换且更换成本低
*操作软件简单直观
*安静地运行
*可安装在工作台上方,工作台下方,以及实验室墙面
*综合水质监测,包括TOC监测
环保创新:
该型号纯水仪低能消耗,运行1台 Alto纯水仪的耗电量仅相当于792个家用灯泡。因此,该系统有利于减少污染,保护宝贵的自然资源,还节省了资金。
目录号 | 分配率 (升/每小时) | 水质类型 | 电阻率 (MΩ-cm) | 给水压力 (bar) | 细菌截留率 (%) | 颗粒截留率 (%) | 体积 (mm) | 重量 (kg) | 配件 |
ALT000001 | 120 | Ⅰ级纯水 | 18.2 | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 26 | 无 |
ALT000002 | 120 | Ⅰ级纯水 | 18.2 | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 26 | 带远程取水手柄 |
ALT000003 | 120 | Ⅰ级纯水 | 18.2 | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 26 | 储水箱供水 |
ALT000004 | 120 | Ⅰ级纯水 | 18.2 | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 26 | 储水箱供水,带远程取水手柄 |
ALT000005 | 120 | Ⅰ级纯水 | 18.2 | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 26 | 带超滤装置 |
ALT000006 | 120 | Ⅰ级纯水 | 18.2 | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 26 | 带超滤装置,带远程取水手柄 |
ALT000007 | 120 | Ⅰ级纯水 | 18.2 | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 26 | 带超滤装置,储水箱供水 |
ALT000008 | 120 | Ⅰ级纯水 | 18.2 | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 26 | 带超滤装置,储水箱供水,带远程取水手柄 |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news