产品概述
规格:1000mL 2000mL 5000mL
盖类型:密封盖 滤膜盖
表面:未处理表面 TC处理表面
*瓶体聚苯乙烯(GPPS),瓶盖高密度聚乙烯(HDPE),滤膜聚四氟乙烯(PTFE),均符合USP CLASS VI标准
*盖子采用粗条纹设计,符合人体工程学,易于旋入和旋出
*丝印的容量刻度线,便于更准确地操作
*适合自动化,匹配常规的滚瓶仪器
*相同体积下,褶皱表面可提供更大的培养表面积
*一体式设计,100%经过严格的在线气密性测试
*每个包装袋均有产品批号,便于质量追溯
*辐照灭菌,SAL 10-6
*无DNase/RNase,无热原、无细胞毒性
细胞培养转瓶,贴壁培养,TC处理
目录号 | 容量(mL) | 表面积(cm²) | 工作容量(mL) | 盖类型 | 灭菌 | 个每包/箱 |
TCB011001 | 1000 | 490 | 100-150 | 密封盖 | 是 | 1/24 |
TCB012001 | 1000 | 490 | 100-150 | 滤膜盖 | 是 | 1/24 |
TCB011002 | 2000 | 850 | 180-260 | 密封盖 | 是 | 1/12 |
TCB012002 | 2000 | 850 | 180-260 | 滤膜盖 | 是 | 1/12 |
TCB011102 | 2000 | 850 | 180-260 | 易旋密封盖 | 是 | 1/12 |
TCB012102 | 2000 | 850 | 180-260 | 易旋滤膜盖 | 是 | 1/12 |
TCB031005 | 5000 | 4250 | 340-510 | 密封盖 | 是 | 1/12 |
TCB032005 | 5000 | 4250 | 340-510 | 滤膜盖 | 是 | 1/12 |
TCB011005 | 5000 | 1700 | 340-510 | 密封盖 | 是 | 1/12 |
TCB012005 | 5000 | 1700 | 340-510 | 滤膜盖 | 是 | 1/12 |
细胞培养转瓶,悬浮培养,未处理
目录号 | 容量(mL) | 表面积(cm²) | 工作容量(mL) | 盖类型 | 灭菌 | 个每包/箱 |
TCB001001 | 1000 | 490 | 100-150 | 密封盖 | 是 | 1/24 |
TCB002001 | 1000 | 490 | 100-150 | 滤膜盖 | 是 | 1/24 |
TCB001002 | 2000 | 850 | 180-260 | 密封盖 | 是 | 1/12 |
TCB002002 | 2000 | 850 | 180-260 | 滤膜盖 | 是 | 1/12 |
TCB001102 | 2000 | 850 | 180-260 | 易旋密封盖 | 是 | 1/12 |
TCB002102 | 2000 | 850 | 180-260 | 易旋滤膜盖 | 是 | 1/12 |
TCB001005 | 5000 | 1700 | 340-510 | 密封盖 | 是 | 1/12 |
TCB002005 | 5000 | 1700 | 340-510 | 滤膜盖 | 是 | 1/12 |
TCB021005 | 5000 | 4250 | 340-510 | 密封盖 | 是 | 1/12 |
TCB022005 | 5000 | 4250 | 340-510 | 滤膜盖 | 是 | 1/12 |
细胞培养波纹转瓶,贴壁培养,TC处理
目录号 | 容量(mL) | 表面积(cm²) | 工作容量(mL) | 盖类型 | 灭菌 | 个每包/箱 |
TCB031102 | 2000 | 1900 | 300-400 | 易旋密封盖 | 是 | 1/12 |
TCB032102 | 2000 | 1900 | 300-400 | 易旋滤膜盖 | 是 | 1/12 |
TCB031002 | 2000 | 1900 | 300-400 | 密封盖 | 是 | 1/12 |
TCB032002 | 2000 | 1900 | 300-400 | 滤膜盖 | 是 | 1/12 |
细胞培养波纹转瓶,悬浮培养,未处理
目录号 | 容量(mL) | 表面积(cm²) | 工作容量(mL) | 盖类型 | 灭菌 | 个每袋/箱 |
TCB021002 | 2000 | 1900 | 300-400 | 密封盖 | 是 | 1/12 |
TCB022002 | 2000 | 1900 | 300-400 | 滤膜盖 | 是 | 1/12 |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news相关文章
Related articles